| آئینہ | ||||
| نقشہ اوقات سحر و افطار برائے دہلی رمضان المبارک 1441ھ اپریل و مئی 2020ء |
||||
| رمضان المبارک | سحری | افطار | دن | تاریخ |
| 1 | 4:21 AM | 6:54 PM | سنیچر | 25 April |
| 2 | 4:20 AM | 6:55 PM | اتوار | 26 |
| 3 | 4:18 AM | 6:55 PM | سوموار | 27 |
| 4 | 4:17 AM | 6:56 PM | منگل | 28 |
| 5 | 4:16 AM | 6:56 PM | بدھ | 29 |
| 6 | 4:15 AM | 6:57 PM | جمعرات | 30 |
| 7 | 4:14 AM | 6:58 PM | جمعہ | 1st May |
| 8 | 4:13 AM | 6:58 PM | سنیچر | 2 |
| 9 | 4:12 AM | 6:59 PM | اتوار | 3 |
| 10 | 4:11 AM | 6:59 PM | سوموار | 4 |
| 11 | 4:10 AM | 7:00 PM | منگل | 5 |
| 12 | 4:09 AM | 7:01 PM | بدھ | 6 |
| 13 | 4:08 AM | 7:01PM | جمعرات | 7 |
| 14 | 4:07 AM | 7:02 PM | جمعہ | 8 |
| 15 | 4:06 AM | 7:02 PM | سنیچر | 9 |
| 16 | 4:05 AM | 7:03 PM | اتوار | 10 |
| 17 | 4:04 AM | 7:04 PM | سوموار | 11 |
| 18 | 4:03 AM | 7:04 PM | منگل | 12 |
| 19 | 4:02 AM | 7:05 PM | بدھ | 13 |
| 20 | 4:01 AM | 7:05 PM | جمعرات | 14 |
| 21 | 4:01 AM | 7:06 PM | جمعہ | 15 |
| 22 | 4:00 AM | 7:07 PM | سنیچر | 16 |
| 23 | 3:59 AM | 7:07 PM | اتوار | 17 |
| 24 | 3:58AM | 7:08 PM | سوموار | 18 |
| 25 | 3:58AM | 7:08 PM | منگل | 19 |
| 26 | 3:57AM | 7:09 PM | بدھ | 20 |
| 27 | 3:56AM | 7:10 PM | جمعرات | 21 |
| 28 | 3:55AM | 7:10 PM | جمعہ | 22 |
| 29 | 3:55AM | 7:11 PM | سنیچر | 23 |
| 30 | 3:54AM | 7:12 PM | اتوار | 24 |
دہلی سے باہر کے حضرات سحر و افطار کے مقامی اوقات پر عمل کریں













0 comments:
Post a Comment